比特網(wǎng) > 產(chǎn)業(yè)園 > 方欣科技有限公司

方欣科技有限公司

戰(zhàn)略融資 外包 瞪羚企業(yè) 方欣科技 零售 招聘 曾用名 解決方案 企業(yè)集團(tuán) 平臺(tái) 在業(yè) 電子發(fā)票 人力資源 財(cái)稅服務(wù) 軟件開發(fā)

公司介紹

方欣科技是A股上市公司金財(cái)互聯(lián)(002530)核心成員企業(yè),成立于1998年,中國(guó)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)財(cái)稅服務(wù)企業(yè)。方欣科技以軟件研發(fā)、軟件與系統(tǒng)集成運(yùn)維服務(wù)、財(cái)稅業(yè)務(wù)咨詢等為主營(yíng)業(yè)務(wù),為政府稅務(wù)部門提供了多樣化的稅務(wù)信息化解決方案和涉稅服務(wù)。20年來,方欣科技發(fā)布了全國(guó)首個(gè)電子發(fā)票區(qū)塊鏈平臺(tái)“稅鏈”,承建了國(guó)家金稅三期工程納稅服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)、智能語音系統(tǒng),是全國(guó)電子稅務(wù)局和企業(yè)財(cái)稅服務(wù)的領(lǐng)先者,國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)。

基本信息

企業(yè)名稱方欣科技有限公司

法定代表人徐正軍

注冊(cè)資本50000萬人民幣

企業(yè)規(guī)模-

成立日期1998-07-17

所屬行業(yè)批發(fā)業(yè)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91440101708358833M

經(jīng)營(yíng)范圍軟件開發(fā);商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);技術(shù)進(jìn)出口;信息系統(tǒng)集成服務(wù);商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā);計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);貨物進(jìn)出口(專營(yíng)專控商品除外);人力資源供求信息的收集和發(fā)布;就業(yè)和創(chuàng)業(yè)指導(dǎo);人力資源管理咨詢;人力資源測(cè)評(píng);人力資源服務(wù)外包;增值電信服務(wù)(業(yè)務(wù)種類以《增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》載明內(nèi)容為準(zhǔn));跨地區(qū)增值電信服務(wù)(業(yè)務(wù)種類以《增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》載明內(nèi)容為準(zhǔn));為勞動(dòng)者介紹用人單位;為用人單位推薦勞動(dòng)者;為用人單位和個(gè)人提供職業(yè)介紹信息服務(wù);根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定從事互聯(lián)網(wǎng)人力資源信息服務(wù);開展網(wǎng)絡(luò)招聘;開展高級(jí)人才尋訪服務(wù);勞務(wù)派遣服務(wù)

聯(lián)系方式

企業(yè)電話

企業(yè)郵箱 z********a@foresee.cn

企業(yè)網(wǎng)址http://www.foresee.com.cn

企業(yè)地址廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道82-88號(hào)(雙號(hào))(C3)棟901房

軟件著作

軟件名稱 登記號(hào) 登記批準(zhǔn)日期 首次發(fā)表日期
數(shù)字云展覽管理軟件 2021SR0650343 2021-05-08
企業(yè)征信數(shù)據(jù)采集平臺(tái) 2021SR0346461 2021-03-05
中小企業(yè)費(fèi)控報(bào)銷管理軟件 2021SR0318233 2021-03-02 2020-12-31
中小企業(yè)云會(huì)計(jì)管理軟件 2021SR0316642 2021-03-01 2020-12-31
中小企業(yè)資金管理軟件 2021SR0303203 2021-02-26 2020-12-31
互動(dòng)式辦稅軟件 2021SR0045525 2021-01-11 2020-09-27
智慧中臺(tái)系統(tǒng) 2020SR1898124 2020-12-25
數(shù)據(jù)訂閱推送系統(tǒng) 2020SR1898891 2020-12-25
重要數(shù)據(jù)安全管理系統(tǒng) 2020SR1898370 2020-12-25
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)支撐平臺(tái) 2020SR1898371 2020-12-25
開發(fā)需求管理系統(tǒng) 2020SR1748853 2020-12-07
數(shù)據(jù)記錄回放軟件 2020SR1748852 2020-12-07
方欣智能坐席助手系統(tǒng) 2020SR1679226 2020-11-28
方欣科技風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng) 2020SR1668382 2020-11-28
稅企溝通管理后臺(tái)操作系統(tǒng) 2020SR1677516 2020-11-28
方欣智能語音質(zhì)檢分析系統(tǒng) 2020SR1677515 2020-11-28
方欣智能政務(wù)服務(wù)機(jī)器人系統(tǒng) 2020SR1677514 2020-11-28
方欣語音識(shí)別系統(tǒng) 2020SR1677513 2020-11-28
惠企用車運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng) 2020SR1670068 2020-11-28
移動(dòng)安全接入平臺(tái) 2020SR1629308 2020-11-24
i云盟中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)軟件 2020SR1629307 2020-11-24
統(tǒng)一司法案件物證工作平臺(tái) 2020SR1622553 2020-11-23
法院智慧黨建系統(tǒng) 2020SR1622554 2020-11-23
固定網(wǎng)絡(luò)智能網(wǎng)關(guān)系統(tǒng) 2020SR1622486 2020-11-23
電子證據(jù)平臺(tái) 2020SR1622485 2020-11-23
E鏈智執(zhí)行債權(quán)債務(wù)系統(tǒng) 2020SR1617983 2020-11-20
統(tǒng)一司法協(xié)助系統(tǒng) 2020SR1617984 2020-11-20
互聯(lián)網(wǎng)電子政務(wù)APP系統(tǒng) 2020SR1618972 2020-11-20
互聯(lián)網(wǎng)法院專區(qū)法務(wù)系統(tǒng) 2020SR1618976 2020-11-20
基于互聯(lián)網(wǎng)法院的司法專家鑒定區(qū)塊鏈系統(tǒng) 2020SR1618857 2020-11-20
互聯(lián)網(wǎng)跨域立案中心系統(tǒng) 2020SR1618971 2020-11-20
互聯(lián)網(wǎng)法院微法院網(wǎng)上法庭系統(tǒng) 2020SR1618855 2020-11-20
方欣智能語音導(dǎo)航系統(tǒng) 2020SR1604908 2020-11-18
方欣智能知識(shí)庫(kù)系統(tǒng) 2020SR1595868 2020-11-17
方欣稅收業(yè)務(wù)指標(biāo)模型管理系統(tǒng) 2018SR483538 2018-06-26 2017-08-09
移動(dòng)互聯(lián)個(gè)性化稅收服務(wù)軟件 2020SR1224554 2020-10-16
方欣在線服務(wù)平臺(tái)應(yīng)用軟件 2020SR1221432 2020-10-15
方欣DataHub數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) 2020SR1219919 2020-10-15
中小企業(yè)存貨核算管理軟件 2020SR1220031 2020-10-15
方欣大數(shù)據(jù)信用管理平臺(tái) 2019SR0526145 2019-05-27 2018-06-01
方欣云配置中心軟件 2019SR1432258 2019-12-26 2019-10-30
方欣作業(yè)調(diào)度管理軟件 2019SR1432185 2019-12-26 2019-10-15
方欣面向代賬行業(yè)稅務(wù)申報(bào)軟件 2019SR1421958 2019-12-24 2019-10-31
方欣居家養(yǎng)老健康管理系統(tǒng) 2020SR1506319 2020-09-29
方欣養(yǎng)老服務(wù)行政管理系統(tǒng) 2020SR1504823 2020-09-27
方欣養(yǎng)老服務(wù)數(shù)據(jù)中心監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 2020SR1504853 2020-09-27
方欣機(jī)構(gòu)養(yǎng)老應(yīng)用系統(tǒng) 2020SR1504588 2020-09-25
方欣養(yǎng)老服務(wù)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng) 2020SR1504448 2020-09-25
方欣綜合養(yǎng)老信息管理系統(tǒng) 2020SR1504452 2020-09-25
方欣養(yǎng)老檔案系統(tǒng) 2020SR1504451 2020-09-25
方欣“一站式”養(yǎng)老服務(wù)系統(tǒng) 2020SR1504450 2020-09-25
方欣居家養(yǎng)老服務(wù)“超市”系統(tǒng) 2020SR1504453 2020-09-25
方欣統(tǒng)一后臺(tái)智能服務(wù)軟件 2020SR1107625 2020-09-16
財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)軟件 2020SR1102892 2020-09-15
方欣Web坐席智能服務(wù)軟件 2020SR1102897 2020-09-15
基于web技術(shù)的企業(yè)級(jí)前端快速開發(fā)框架平臺(tái) 2020SR1099088 2020-09-15
8蕉扇軟件 2020SR1064421 2020-09-09
方欣智能財(cái)稅云匯算清繳軟件 2020SR1069884 2020-09-09
方欣云上共享申報(bào)軟件 2020SR1070006 2020-09-09
方欣智能感知電子稅務(wù)局軟件 2020SR1070002 2020-09-09
方欣機(jī)器人SMS申報(bào)APP軟件 2020SR1069876 2020-09-09
企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)軟件 2020SR0919621 2020-08-13
方欣網(wǎng)絡(luò)電話智能服務(wù)軟件 2020SR0919670 2020-08-13
方欣救助管理站綜合信息管理系統(tǒng) 2020SR0838230 2020-07-28
方欣社工服務(wù)管理系統(tǒng) 2020SR0838222 2020-07-28
方欣突發(fā)事件預(yù)警管理平臺(tái) 2020SR0835394 2020-07-28
方欣無紙化會(huì)議系統(tǒng)管理軟件 2020SR0801242 2020-07-21
方欣國(guó)際稅收(非居民)套餐申請(qǐng)軟件 2020SR0683861 2020-06-28
方欣客戶統(tǒng)一微信接入系統(tǒng) 2020SR0616625 2020-06-12
方欣任務(wù)控制系統(tǒng) 2020SR0617143 2020-06-12
方欣智能問答插件系統(tǒng) 2020SR0617330 2020-06-12
方欣信息咨詢服務(wù)平臺(tái) 2020SR0617135 2020-06-12
方欣語音標(biāo)注系統(tǒng) 2020SR0618037 2020-06-12
方欣深度學(xué)習(xí)平臺(tái) 2020SR0617127 2020-06-12
方欣智能客服機(jī)器人系統(tǒng) 2020SR0617094 2020-06-12
方欣稅務(wù)流程自動(dòng)化薪酬管理軟件 2020SR0557092 2020-06-03
智慧考試基地綜合管理平臺(tái)軟件 2020SR0450449 2020-05-14
E票云電子發(fā)票服務(wù)軟件 2020SR0420944 2020-05-08
方欣伙伴中心應(yīng)用軟件 2020SR0355802 2020-04-21
方欣銷售管理軟件 2020SR0355972 2020-04-21
方欣行為數(shù)據(jù)采集軟件 2020SR0354218 2020-04-21
方欣DataHub數(shù)據(jù)管理軟件 2020SR0353641 2020-04-21
方欣云化存儲(chǔ)平臺(tái) 2020SR0112426 2020-01-21
方欣審計(jì)大數(shù)據(jù)分析平臺(tái) 2020SR0112431 2020-01-21
方欣金融服務(wù)管理軟件 2020SR0096544 2020-01-19
方欣代開發(fā)票管理軟件 2020SR0096552 2020-01-19
方欣面向O2O服務(wù)能力的智能辦稅服務(wù)軟件 2019SR1422025 2019-12-24 2019-10-10
方欣智能代開房屋出租發(fā)票服務(wù)軟件 2020SR0080124 2020-01-15
方欣網(wǎng)頁(yè)版財(cái)稅智能咨詢軟件 2020SR0080133 2020-01-15
方欣智能代開增值稅電子普通發(fā)票服務(wù)軟件 2020SR0080130 2020-01-15
城市照明一體化管理系統(tǒng) 2020SR0002370 2020-01-02 2019-10-26
基于GIS的城市道路數(shù)字化照明一張圖應(yīng)用系統(tǒng) 2020SR0003293 2020-01-02 2019-08-28
城市照明全資產(chǎn)大數(shù)據(jù)信息管理平臺(tái) 2020SR0002666 2020-01-02 2019-10-18
基于GIS的社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)應(yīng)用系統(tǒng) 2020SR0002660 2020-01-02 2019-11-18
城市照明設(shè)備開關(guān)燈控制系統(tǒng) 2020SR0002672 2020-01-02 2019-10-24
基于VR虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)視頻播放屏幕控制臺(tái)系統(tǒng) 2019SR1454719 2019-12-30 2019-10-26
基于AR增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)物體實(shí)景顯示系統(tǒng) 2019SR1448682 2019-12-30 2019-08-28
基于人工智能的圖像識(shí)別技術(shù)全景視覺體驗(yàn)系統(tǒng) 2019SR1454723 2019-12-30 2019-10-24
基于VR體感技術(shù)結(jié)合智能交互體驗(yàn)系統(tǒng) 2019SR1451486 2019-12-30 2019-10-18
方欣中小企業(yè)存貨核算管理軟件 2019SR1432896 2019-12-26
方欣互聯(lián)網(wǎng)財(cái)稅服務(wù)數(shù)據(jù)共享應(yīng)用軟件 2019SR1433202 2019-12-26 2019-10-15
方欣區(qū)塊鏈移動(dòng)開票軟件 2019SR1431662 2019-12-26 2019-08-01
方欣中小企業(yè)期末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本應(yīng)用軟件 2019SR1429852 2019-12-25
方欣中小企業(yè)薪酬管理軟件 2019SR1425509 2019-12-25
方欣中小企業(yè)稅務(wù)申報(bào)繳款軟件 2019SR1422365 2019-12-24
方欣面向代賬行業(yè)的在線稅務(wù)臺(tái)賬軟件 2019SR1420502 2019-12-24 2019-10-31
方欣社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)網(wǎng)報(bào)平臺(tái)優(yōu)化軟件 2019SR1421608 2019-12-24 2019-07-31
方欣稅務(wù)局服務(wù)網(wǎng)關(guān)軟件 2019SR1421028 2019-12-24 2019-09-30
方欣企業(yè)級(jí)前端框架軟件 2019SR1421632 2019-12-24 2018-08-08
方欣中小企業(yè)發(fā)票采集管理軟件 2019SR1422327 2019-12-24
方欣移動(dòng)互聯(lián)個(gè)性化稅收服務(wù)軟件 2019SR1404722 2019-12-20 2019-09-30
方欣在線服務(wù)平臺(tái)應(yīng)用軟件 2019SR0350154 2019-04-18 2018-12-01
方欣面向O2O服務(wù)能力的智慧財(cái)稅服務(wù)軟件 2019SR1414149 2019-12-23
方欣涉稅事項(xiàng)套餐申請(qǐng)軟件 2019SR1414143 2019-12-23 2018-06-15
方欣房產(chǎn)交易申報(bào)繳稅軟件 2019SR1405201 2019-12-20 2019-10-10
方欣財(cái)稅智能咨詢機(jī)器人小程序軟件 2019SR1404187 2019-12-20
方欣區(qū)塊鏈發(fā)票監(jiān)管軟件 2019SR1407329 2019-12-20 2019-07-01
方欣發(fā)票數(shù)據(jù)核算分析軟件 2019SR1403544 2019-12-20 2019-10-31
方欣計(jì)費(fèi)管理軟件 2019SR1404728 2019-12-20
方欣財(cái)稅智能咨詢微信版軟件 2019SR1404180 2019-12-20
方欣移動(dòng)應(yīng)用管理軟件 2019SR1396206 2019-12-19 2019-10-15
方欣短信收發(fā)軟件 2019SR1397790 2019-12-19 2019-09-30
方欣開放服務(wù)管理軟件 2019SR1402545 2019-12-19 2019-10-28
方欣商機(jī)線索管理軟件 2019SR1041014 2019-10-14 2018-12-30
方欣個(gè)稅SAAS服務(wù)云系統(tǒng) 2019SR0998988 2019-09-26 2019-01-30
方欣互聯(lián)網(wǎng)財(cái)稅服務(wù)培訓(xùn)應(yīng)用軟件 2019SR0999019 2019-09-26
方欣大數(shù)據(jù)任務(wù)管理系統(tǒng) 2019SR0985866 2019-09-24 2019-04-30
方欣大數(shù)據(jù)源管理系統(tǒng) 2019SR0985858 2019-09-24 2019-04-30
方欣智能決策輔助系統(tǒng) 2019SR0978598 2019-09-20 2019-03-20
方欣智能預(yù)約排隊(duì)系統(tǒng) 2019SR0978590 2019-09-20 2019-04-11
方欣政務(wù)大數(shù)據(jù)信息資源管理平臺(tái) 2019SR0968600 2019-09-19 2019-05-31
方欣稅務(wù)大數(shù)據(jù)分析平臺(tái) 2019SR0969747 2019-09-19 2019-05-10
方欣智能算法系統(tǒng) 2019SR0970147 2019-09-19 2019-04-29
方欣互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)應(yīng)用支撐平臺(tái) 2019SR0969754 2019-09-19 2019-05-23
方欣文本挖掘系統(tǒng) 2019SR0969737 2019-09-19 2019-04-12
方欣納稅人全生命周期查詢軟件 2019SR0968642 2019-09-19 2019-05-21
方欣涉稅專業(yè)服務(wù)管理平臺(tái) 2019SR0969728 2019-09-19 2019-04-18
方欣稅檢寶客戶端系統(tǒng) 2019SR0966784 2019-09-18 2019-04-30
方欣個(gè)稅SAAS服務(wù)云機(jī)器人任務(wù)調(diào)度平臺(tái) 2019SR0783864 2019-07-29 2019-01-30
方欣社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)信息共享平臺(tái) 2019SR0783988 2019-07-29 2018-12-30
方欣社保費(fèi)稅務(wù)征收管理系統(tǒng) 2019SR0783986 2019-07-29 2018-12-30
方欣新三方接入平臺(tái) 2019SR0532641 2019-05-28
方欣基于互聯(lián)網(wǎng)的財(cái)稅服務(wù)開放應(yīng)用管理中心軟件 2019SR0532645 2019-05-28 2018-11-30
方欣大數(shù)據(jù)智能審核平臺(tái) 2019SR0532650 2019-05-28 2018-02-28
方欣中小企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)用軟件 2019SR0523193 2019-05-27
方欣中小企業(yè)銷項(xiàng)發(fā)票管理軟件 2019SR0523335 2019-05-27
方欣財(cái)稅數(shù)據(jù)中臺(tái)模型管理系統(tǒng) 2019SR0521870 2019-05-27 2019-01-30
方欣中小企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理軟件 2019SR0523176 2019-05-27
方欣中小企業(yè)憑證管理軟件 2019SR0523344 2019-05-27
方欣大數(shù)據(jù)涉稅文書應(yīng)用軟件 2019SR0522907 2019-05-27 2018-02-28
方欣中小企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表智能轉(zhuǎn)換管理軟件 2019SR0523326 2019-05-27
方欣大數(shù)據(jù)電子發(fā)票平臺(tái) 2019SR0523083 2019-05-27 2018-05-31
方欣大數(shù)據(jù)納稅申報(bào)應(yīng)用軟件 2019SR0528084 2019-05-27 2018-07-16
方欣互聯(lián)網(wǎng)財(cái)稅服務(wù)開放應(yīng)用軟件 2019SR0378578 2019-04-23 2018-11-30
方欣電子稅務(wù)局軟件 2015SR145036 2015-07-28 2014-09-18
方欣互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)企業(yè)應(yīng)用開發(fā)軟件 2019SR0344298 2019-04-17 2018-12-31
方欣智慧財(cái)稅電子商務(wù)應(yīng)用軟件 2019SR0340927 2019-04-16 2018-12-31
方欣財(cái)稅智能咨詢機(jī)器人應(yīng)用軟件 2019SR0340630 2019-04-16 2019-01-31
方欣企稅分析服務(wù)應(yīng)用軟件 2019SR0340931 2019-04-16 2018-10-30
方欣金財(cái)管家企業(yè)版應(yīng)用軟件 2018SR1085809 2018-12-27 2018-10-30
方欣企業(yè)財(cái)稅服務(wù)軟件 2018SR1071821 2018-12-26
方欣個(gè)稅代扣代繳應(yīng)用軟件 2018SR1073542 2018-12-26 2018-04-01
方欣財(cái)稅知識(shí)服務(wù)軟件 2018SR1074080 2018-12-26
方欣區(qū)塊鏈電子發(fā)票服務(wù)應(yīng)用軟件 2018SR1071874 2018-12-26 2018-06-22
方欣服務(wù)聚合的面向自建帳企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)辦稅知識(shí)服務(wù)軟件 2018SR1074106 2018-12-26
方欣培訓(xùn)管家軟件 2018SR1070400 2018-12-25
方欣中小企業(yè)財(cái)稅服務(wù)SAAS應(yīng)用軟件 2018SR1069375 2018-12-25
方欣企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)用軟件 2018SR1070754 2018-12-25 2018-06-30
方欣金財(cái)機(jī)械寶應(yīng)用軟件 2018SR1068696 2018-12-25
方欣增值稅發(fā)票管理及風(fēng)險(xiǎn)分析平臺(tái) 2018SR814816 2018-10-12 2017-12-03
出監(jiān)教育中心系統(tǒng)軟件 2018SR769571 2018-09-21 2017-11-21
銀行ATM機(jī)模擬業(yè)務(wù)辦理軟件 2018SR769886 2018-09-21 2018-03-08
模擬職業(yè)技能培訓(xùn)中心軟件 2018SR769911 2018-09-21 2018-02-09
模擬家政服務(wù)信息管理軟件 2018SR771667 2018-09-21 2018-01-05
方欣電子票據(jù)系統(tǒng) 2018SR747136 2018-09-14 2017-11-01
方欣融合通信安全驗(yàn)證服務(wù)平臺(tái)軟件 2018SR700609 2018-08-31 2017-09-06
方欣視頻故障檢測(cè)系統(tǒng) 2018SR700441 2018-08-31 2018-01-09
方欣融合通信一體機(jī)軟件 2018SR700614 2018-08-31 2017-10-11
方欣城市應(yīng)急聯(lián)動(dòng)綜合指揮調(diào)度系統(tǒng) 2018SR700446 2018-08-31 2017-11-03
方欣綜合管理指揮調(diào)度中心系統(tǒng) 2018SR700622 2018-08-31 2017-12-06
方欣視頻聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控管理平臺(tái) 2018SR701152 2018-08-31 2018-02-02
稅務(wù)數(shù)據(jù)規(guī)則引擎軟件 2018SR570333 2018-07-20 2016-12-01
多方音視頻會(huì)話控制系統(tǒng) 2018SR570318 2018-07-20 2017-04-30
大數(shù)據(jù)可視化圖像處理軟件 2018SR570369 2018-07-20 2015-09-16
云計(jì)算技術(shù)實(shí)名認(rèn)證辦稅系統(tǒng) 2018SR567178 2018-07-19 2016-07-10
方欣業(yè)務(wù)標(biāo)簽管理系統(tǒng) 2018SR483582 2018-06-26 2017-09-04
方欣稅收算法管理系統(tǒng) 2018SR483588 2018-06-26 2017-11-01
方欣納稅人利益關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái) 2018SR483525 2018-06-26 2017-10-09
方欣數(shù)據(jù)治理運(yùn)營(yíng)軟件 2018SR481853 2018-06-26 2017-12-05
方欣微服務(wù)架構(gòu)平臺(tái) 2018SR435206 2018-06-11 2018-01-03
方欣智能查詢平臺(tái) 2018SR434966 2018-06-11 2017-11-15
方欣增值稅管控平臺(tái)系統(tǒng)軟件 2018SR374621 2018-05-23 2017-03-06
方欣OA辦公平臺(tái)管理軟件 2018SR301618 2018-05-03 2018-03-12
方欣掃碼開票軟件 2018SR244658 2018-04-11 2017-12-01
方欣金財(cái)代賬平臺(tái)軟件 2018SR244712 2018-04-11 2017-09-19
方欣天眼通大數(shù)據(jù)征信平臺(tái)軟件 2018SR244665 2018-04-11 2017-12-20
方欣金財(cái)管家企業(yè)版應(yīng)用軟件 2018SR244350 2018-04-11 2018-01-01
方欣委托代征軟件 2018SR244672 2018-04-11 2017-12-01
方欣發(fā)票代開軟件 2018SR245675 2018-04-11 2017-12-01
方欣發(fā)票服務(wù)平臺(tái)軟件 2018SR244214 2018-04-11 2017-12-01
方欣稅務(wù)開放平臺(tái)應(yīng)用軟件 2018SR130535 2018-02-28
方欣桌面服務(wù)門戶應(yīng)用軟件 2018SR130540 2018-02-28
方欣在線服務(wù)平臺(tái)應(yīng)用軟件 2018SR130538 2018-02-28
方欣企稅查數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)應(yīng)用軟件 2018SR130614 2018-02-28
方欣IaaS云化智能管理與監(jiān)控平臺(tái) 2018SR063719 2018-01-25 2017-06-01
方欣PaaS云化智能管理與監(jiān)控平臺(tái) 2018SR062998 2018-01-25 2017-07-30
方欣電子稅務(wù)DaaS智能大數(shù)據(jù)中臺(tái)軟件 2018SR063014 2018-01-25 2017-08-18
方欣云化基礎(chǔ)設(shè)施與自動(dòng)化伸縮管理平臺(tái) 2018SR063245 2018-01-25 2017-05-15
方欣智能電子稅務(wù)局無紙化業(yè)務(wù)系統(tǒng) 2018SR063039 2018-01-25 2017-07-01
方欣電子稅務(wù)SaaS智能一體化業(yè)務(wù)中臺(tái)軟件 2018SR063047 2018-01-25 2017-08-28
方欣財(cái)稅管家應(yīng)用軟件 2018SR029448 2018-01-12 2017-07-21
方欣金財(cái)學(xué)院服務(wù)軟件 2018SR029314 2018-01-12 2017-11-20
方欣稅務(wù)電子工作桌面應(yīng)用軟件 2018SR015319 2018-01-08 2017-09-30
方欣業(yè)務(wù)規(guī)范化規(guī)則定義引擎管理軟件 2017SR736621 2017-12-27 2017-09-30
方欣聯(lián)合辦稅電子稅務(wù)局應(yīng)用軟件 2017SR649345 2017-11-27 2017-09-30
方欣大數(shù)據(jù)納稅人行為分析軟件 2017SR648962 2017-11-27 2017-09-30
方欣移動(dòng)電子稅務(wù)局應(yīng)用軟件 2017SR608442 2017-11-07 2017-07-30
方欣憑證管家應(yīng)用軟件 2017SR609285 2017-11-07 2017-06-30
方欣社交媒體中間件應(yīng)用軟件 2017SR426220 2017-08-07 2015-05-20
方欣企業(yè)移動(dòng)平臺(tái)管理軟件 2017SR426216 2017-08-07 2015-04-20
方欣IT運(yùn)維服務(wù)管理軟件 2017SR425951 2017-08-04 2016-08-01
方欣數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理平臺(tái) 2017SR411309 2017-07-31 2017-02-13
方欣電視IPTV直播管理軟件 2017SR159015 2017-05-04 2017-04-19
方欣安防綜合集成管理平臺(tái) 2017SR159027 2017-05-04 2017-04-19
方欣關(guān)系圖譜軟件 2017SR101440 2017-04-01 2017-02-16
方欣數(shù)據(jù)質(zhì)量管理平臺(tái)軟件 2017SR101442 2017-04-01 2016-12-21
方欣流程管理軟件 2017SR101444 2017-04-01 2016-12-08
方欣數(shù)據(jù)綜合管理系統(tǒng) 2017SR101597 2017-04-01 2016-12-16
方欣元數(shù)據(jù)平臺(tái)軟件 2017SR101611 2017-04-01 2016-12-20
方欣大數(shù)據(jù)平臺(tái) 2017SR101616 2017-04-01 2016-12-28
方欣發(fā)票管家軟件 2017SR052819 2017-02-22 2016-11-30
方欣憑證管家軟件 2017SR050014 2017-02-21 2016-12-30
方欣財(cái)稅管家中介版應(yīng)用軟件 2017SR049230 2017-02-20 2016-09-28
方欣智能云連接平臺(tái)軟件 2017SR049233 2017-02-20 2016-12-30
方欣財(cái)稅管家企業(yè)版應(yīng)用軟件 2017SR049252 2017-02-20 2016-09-28
方欣服務(wù)與運(yùn)營(yíng)支撐軟件 2017SR049256 2017-02-20 2016-10-24
方欣個(gè)稅管家軟件 2017SR049259 2017-02-20 2016-12-12
方欣國(guó)地稅聯(lián)合辦稅軟件 2017SR042801 2017-02-14 2016-04-29
基于Docker云計(jì)算涉稅文書系統(tǒng)軟件 2017SR589382 2017-01-01
基于Docker云計(jì)算智能辦公軟件 2017SR588975 2017-01-01
方欣代賬平臺(tái)管理軟件 2016SR351148 2016-12-02 2013-11-25
方欣網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳軟件 2016SR335580 2016-11-17 2013-11-28
方欣納稅服務(wù)系統(tǒng)軟件 2016SR324058 2016-11-09 2013-11-28
方欣微信辦稅管理軟件 2016SR304275 2016-10-24 2014-04-30
方欣移動(dòng)辦稅管理軟件 2016SR304276 2016-10-24 2014-03-30
方欣辦稅管家軟件 2016SR289057 2016-10-11 2015-01-05
方欣OCR文字識(shí)別軟件 2016SR023453 2016-01-30 2015-01-04
方欣電子檔案管理軟件 2016SR020141 2016-01-27 2012-12-01
方欣文檔管理軟件 2016SR020142 2016-01-27 2015-12-15
方欣電子文檔管理軟件 2016SR020136 2016-01-27 2015-01-22
方欣互聯(lián)網(wǎng)云數(shù)據(jù)采集軟件 2015SR257215 2015-12-12 2015-08-01
方欣大數(shù)據(jù)分析挖掘軟件 2015SR256375 2015-12-11 2015-08-01
方欣智能搜索引擎軟件 2015SR162336 2015-08-21 2014-04-10
方欣網(wǎng)站群監(jiān)測(cè)平臺(tái)軟件 2015SR162288 2015-08-21 2014-05-06
方欣電子稅務(wù)回單信息管理軟件 2015SR160497 2015-08-19 2014-09-30
辦事大廳管理軟件 2015SR134149 2015-07-15 2012-12-21
方欣電子回單信息管理軟件 2015SR123001 2015-07-03 2014-07-31
方欣風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)控軟件 2015SR122994 2015-07-03 2013-12-23
方欣親情電話及會(huì)見管理軟件 2015SR068310 2015-04-24
方欣監(jiān)獄應(yīng)急指揮軟件 2015SR064652 2015-04-17
方欣監(jiān)獄信息管理軟件 2015SR064832 2015-04-17
國(guó)家稅務(wù)總局海洋石油稅務(wù)管理局湛江分局微信服務(wù)平臺(tái)軟件 2014SR187888 2014-12-04 2014-04-01
方欣科技無紙化考試軟件 2014SR170366 2014-11-06 2013-05-29
方欣數(shù)據(jù)分析和挖掘利用軟件 2014SR126604 2014-08-25 2014-06-30
