企業(yè)名稱合肥新青羅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
法定代表人齊志勇
注冊資本1000萬人民幣
企業(yè)規(guī)模50-99人
成立日期2017-03-29
所屬行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)
統(tǒng)一社會信用代碼91340100MA2NH0GD2P
經(jīng)營范圍-
其他有限責任公司 服務(wù)
新青羅是一家專注于提供創(chuàng)業(yè)支持、產(chǎn)業(yè)服務(wù)的科創(chuàng)服務(wù)公司,致力于成為受人尊敬的科創(chuàng)服務(wù)企業(yè),以高效的方式,為客戶提供更有品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。
企業(yè)名稱合肥新青羅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
法定代表人齊志勇
注冊資本1000萬人民幣
企業(yè)規(guī)模50-99人
成立日期2017-03-29
所屬行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)
統(tǒng)一社會信用代碼91340100MA2NH0GD2P
經(jīng)營范圍-
企業(yè)電話
-
企業(yè)郵箱
0551-63666722
企業(yè)網(wǎng)址www.xinqingluo.com
企業(yè)地址安徽省合肥市合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新區(qū)創(chuàng)新大道2800號創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園二期J2棟C座22層
軟件名稱 | 登記號 | 登記批準日期 | 首次發(fā)表日期 |
---|---|---|---|
新青羅綜合運營管理中心系統(tǒng) | 2021SR0789734 | 2021-05-28 | |
新青羅科技成果轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) | 2021SR0788607 | 2021-05-28 | |
新青羅大數(shù)據(jù)政策匹配分析系統(tǒng) | 2021SR0792468 | 2021-05-28 | |
新青羅眾創(chuàng)空間線上全流程展示系統(tǒng) | 2020SR1133983 | 2020-09-21 | |
新青羅眾創(chuàng)空間企業(yè)后臺管理系統(tǒng) | 2020SR0815635 | 2020-07-23 | |
新青羅孵化企業(yè)成長數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) | 2020SR0815847 | 2020-07-23 | |
新青羅企業(yè)孵化成果展示平臺 | 2020SR0819355 | 2020-07-23 | |
新青羅中小微企業(yè)成長趨勢智能分析系統(tǒng) | 2018SR894714 | 2018-11-08 | 2019-07-13 |
新青羅多行業(yè)信息化智能云解決方案系統(tǒng) | 2018SR898321 | 2018-11-08 | 2019-07-20 |
新青羅園區(qū)中小企業(yè)資源對接平臺 | 2018SR893118 | 2018-11-08 | 2019-06-16 |
新青羅企業(yè)融資智能分析和決策系統(tǒng) | 2018SR893002 | 2018-11-08 | 2019-06-10 |
新青羅騰訊云營銷平臺 | 2019SR1279354 | 2019-12-04 | 2019-07-13 |
新青羅園區(qū)企業(yè)智能畫像系統(tǒng) | 2018SR896080 | 2018-11-08 | 2019-08-12 |
新青羅科技成果在線交易平臺 | 2019SR1270409 | 2019-12-03 | 2019-09-16 |
新青羅雙創(chuàng)活動發(fā)布和管理平臺 | 2019SR1264197 | 2019-12-03 | 2019-10-12 |
新青羅企業(yè)服務(wù)信息咨詢平臺 | 2019SR1270953 | 2019-12-03 | 2019-09-08 |
新青羅智慧物業(yè)管理平臺 | 2019SR1263076 | 2019-12-03 | 2019-10-11 |
新青羅企業(yè)線上入駐平臺 | 2018SR892999 | 2018-11-08 | |
新青羅智能云識別平臺 | 2018SR893107 | 2018-11-08 | |
新青羅園區(qū)智能定價平臺系統(tǒng) | 2018SR896077 | 2018-11-08 | |
新青羅統(tǒng)一規(guī)則平臺軟件 | 2018SR893124 | 2018-11-08 | |
新青羅機構(gòu)績效考核平臺 | 2018SR893050 | 2018-11-08 | |
新青羅小程序定制服務(wù)軟件 | 2018SR894528 | 2018-11-08 | |
新青羅登云建站系統(tǒng) | 2018SR898322 | 2018-11-08 | |
新青羅中小企業(yè)登云系統(tǒng) | 2018SR895229 | 2018-11-08 | |
新青羅功能場地智能預定系統(tǒng) | 2018SR899003 | 2018-11-08 | |
新青羅科技服務(wù)智能申報平臺 | 2018SR893048 | 2018-11-08 | |
新青羅云計算大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) | 2018SR893112 | 2018-11-08 |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發(fā)表日期 |
---|---|---|---|---|
無限可能,只為你 | 國作登字-2018-F-00644692 | 美術(shù) | 2018-10-16 | |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發(fā)表日期 |
無窮新青羅 | 國作登字-2018-F-00647080 | 美術(shù) | 2018-10-16 |
本網(wǎng)站是由機器人通過各企業(yè)官網(wǎng)進行大數(shù)據(jù)、云計算、數(shù)據(jù)統(tǒng)計真實客觀呈現(xiàn)的結(jié)果,不代表本站觀點,更不表示本站支持購買和交易,對網(wǎng)頁中內(nèi)容之合法性、準確性、真實性、適用性、安全性等概不負責。本站不生產(chǎn)產(chǎn)品,不提供產(chǎn)品銷售服務(wù),不對任何人的任何交易承擔任何責任,數(shù)據(jù)僅提供參考使用,不代表網(wǎng)站支持觀點。版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。聯(lián)系郵箱: eclub@yesky.com。
2024-11-28
2024-11-14
2024-10-30
2024-10-27
2024-10-11
2024-09-27
2024-09-26
2024-09-26
2024-12-03
2024-12-02
2024-11-29
2024-11-29
2024-11-28
2024-11-28
2024-11-27
2024-11-26