企業(yè)名稱北京博思廷科技有限公司
法定代表人王巍
注冊資本1363.3691萬人民幣
企業(yè)規(guī)模小于50人
所屬行業(yè)科技推廣和應用服務業(yè)
統一社會信用代碼91110108667530210K
經營范圍技術開發(fā),技術轉讓,技術咨詢,技術服務,計算機系統服務。(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)
專精特新 硬件 A+輪 高新技術企業(yè) 解決方案 平臺 服務 行為識別 教 視頻 提供商 銷售 人臉識別
北京博思廷科技有限公司是一家留創(chuàng)高新軟件企業(yè),2007年成立于中關村軟件園,是以自主研發(fā)人工智能圖像識別算法為核心的,深諳多行業(yè)應用的視頻監(jiān)控智能化產品及解決方案提供商。博思廷專注于行為識別、安防事件、客流統計、人臉識別、視頻結構化、交通檢測、煙火識別、視頻運維等專業(yè)視頻分析算法及軟硬件的研發(fā)、生產、銷售和服務,并提供專業(yè)智能視頻分析整體解決方案,為用戶實現高性價比及更高效的安全防控。目前產品應用覆蓋了公安、交通、金融、司法、教育、能源、泛園區(qū)等多個行業(yè)。 公司擁有多種先進的完全自主知識產權的人工智能算法及相關軟、硬件產品,目前已成功研發(fā)100多種算法、2套大平臺、10個子系統、5套嵌入式設備。所研發(fā)產品目前已在22個行業(yè)實際應用,經過2000多個項目錘煉并有國際市場知名項目落地。多個產品的多項指標在國內外均處于行業(yè)領先水平。 公司擁有高度磨合的優(yōu)秀團隊,兼?zhèn)洹癆I技術”和“安防行業(yè)”雙基因,能將“技術能力、行業(yè)積淀、業(yè)務理解”深度結合,勵志成為全球領先的智能視頻產品及解決方案提供商!
企業(yè)名稱北京博思廷科技有限公司
法定代表人王巍
注冊資本1363.3691萬人民幣
企業(yè)規(guī)模小于50人
所屬行業(yè)科技推廣和應用服務業(yè)
統一社會信用代碼91110108667530210K
經營范圍技術開發(fā),技術轉讓,技術咨詢,技術服務,計算機系統服務。(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)
企業(yè)電話
企業(yè)郵箱
企業(yè)網址http://www.boostiv.com
企業(yè)地址北京市海淀區(qū)北京市海淀區(qū)東北旺西路8號院4號樓2層
| 軟件名稱 | 登記號 | 登記批準日期 | 首次發(fā)表日期 |
|---|---|---|---|
| 煙火檢測軟件 | 2021SR1228387 | 2021-08-19 | 2021-04-16 |
| 豬只檢測軟件 | 2021SR1228386 | 2021-08-19 | 2021-03-25 |
| 豬只計數檢測軟件 | 2021SR1228384 | 2021-08-19 | 2021-04-21 |
| 電瓶車檢測軟件 | 2021SR0359894 | 2021-03-09 | 2020-12-15 |
| 防疫穿戴檢測軟件 | 2021SR0359895 | 2021-03-09 | 2020-12-11 |
| 常規(guī)行為分析軟件 | 2021SR0359909 | 2021-03-09 | 2021-01-20 |
| 電扶梯狀態(tài)檢測軟件 | 2021SR0359908 | 2021-03-09 | 2020-12-17 |
| 安全帽檢測軟件 | 2021SR0342862 | 2021-03-05 | |
| 電扶梯事件檢測軟件 | 2021SR0342863 | 2021-03-05 | 2021-01-17 |
| 高空拋物檢測軟件 | 2021SR0084240 | 2021-01-15 | 2020-07-01 |
| 人員倒地檢測軟件 | 2019SR0077399 | 2019-01-22 | 2018-04-08 |
| 智能視頻分析云計算平臺軟件 | 2019SR0033377 | 2019-01-10 | 2017-12-08 |
| 人像比對及人體特征屬性識別軟件 | 2019SR0026930 | 2019-01-09 | 2017-12-08 |
| 博思廷V6s視頻監(jiān)控人工智能大數據平臺 | 2019SR0026962 | 2019-01-09 | 2017-12-08 |
| 視頻云存儲智能管理平臺軟件 | 2019SR0026997 | 2019-01-09 | 2017-12-08 |
| 動態(tài)人臉識別系統 | 2015SR267268 | 2015-12-18 | 2015-08-21 |
| 視頻質量診斷系統 | 2015SR004026 | 2015-01-08 | 2014-03-25 |
| 人臉檢測識別系統 | 2014SR205527 | 2014-12-22 | 2014-03-12 |
| 智能交通稽查布控系統 | 2014SR090019 | 2014-07-03 | 2012-07-25 |
| 違章停車自動抓拍系統 | 2014SR090016 | 2014-07-03 | 2012-07-25 |
| 智能交通綜合管控平臺 | 2014SR089807 | 2014-07-03 | 2012-07-25 |
| 高清卡口測速系統 | 2014SR090012 | 2014-07-03 | 2012-07-25 |
| 人員暴力檢測軟件 | 2013SR056282 | 2013-06-07 | 2009-06-02 |
| 人員計數軟件 | 2013SR056155 | 2013-06-07 | 2010-10-25 |
| 客流統計系統軟件 | 2013SR056152 | 2013-06-07 | 2010-06-25 |
| PTZ自動跟蹤軟件 | 2013SR054473 | 2013-06-04 | 2010-07-25 |
| 物品遺留檢測軟件 | 2013SR036072 | 2013-04-22 | 2008-09-25 |
| 崗哨檢測軟件 | 2013SR029745 | 2013-03-29 | 2009-09-25 |
| 疲勞檢測系統軟件 | 2013SR024004 | 2013-03-15 | 2012-03-22 |
| 徘徊檢測軟件 | 2013SR018480 | 2013-02-28 | 2008-09-25 |
| 超高檢測軟件 | 2013SR009503 | 2013-01-29 | 2008-07-25 |
| 逆行檢測軟件 | 2013SR005286 | 2013-01-16 | 2008-06-22 |
| 越線檢測軟件 | 2013SR002352 | 2013-01-09 | 2008-05-10 |
| 禁區(qū)檢測軟件 | 2012SR137262 | 2012-12-28 | 2008-05-17 |
| 智能視頻分析預警系統 V1.0 | 2008SRBJ2554 | 2008-08-21 | 2008-04-21 |
| 軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發(fā)表日期 |
|---|---|---|---|---|
| 疲勞檢測系統軟件界面 | 國作登字-2013-L-00098793 | 其他 | 2013-07-15 | 2012-09-27 |
本網站是由機器人通過各企業(yè)官網進行大數據、云計算、數據統計真實客觀呈現的結果,不代表本站觀點,更不表示本站支持購買和交易,對網頁中內容之合法性、準確性、真實性、適用性、安全性等概不負責。本站不生產產品,不提供產品銷售服務,不對任何人的任何交易承擔任何責任,數據僅提供參考使用,不代表網站支持觀點。版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除或更正。聯系郵箱: eclub@yesky.com。
2026-02-26
2026-02-10
2026-01-04
2025-12-11
2025-11-28
2025-11-17
2025-11-13
2025-11-11
2026-04-15
2026-04-14
2026-04-13
2026-04-10
2026-04-09
2026-04-09
2026-04-08
2026-04-07